Résultats sur la commune
et sur l’ensemble de la 4 ème circonscription
1er tour12/06/2022 | 2eme tour19/06/2022 | |||
St Martin de Clelles (voix-%exp) |
4 ème circo Isère (voix-%exp) |
St Martin de Clelles (voix-%exp) |
4 ème circo Isère (voix-%exp) |
|
nb inscrits | 154 | 91 874 | 154 | 91 894 |
nb votants | 110 | 46 705 | 110 | |
nb exprimés | 109 | 46 037 | 102 | 89 234 |
Marie-Noëlle Battistel (NUPES) | 55 – 50.5% | 19 437 – 42.2% | 66 – 64,7% | 24 016 – 58.06 % |
Fanny Lacroix (Maj. présid.) | 21 – 19.3% | 10 697 – 23.2% | 36 – 35,3% | 17 350 – 41.94 % |
Olivier Guyot (RN) | 14 – 12.8% | 7 618 – 16.5% | ||
Josiane Hirel (div. Ecologistes) | 8 – 7.3% | 1 694 – 3.7% | ||
Michaël Kraemer (LR) | 7 – 6.4% | 3 391 – 7.3% | ||
Isabelle Olivier (Reconquête) |
4 – 3.7% | 1 922 – 4.1% | ||
Quentin Jeulin (Dr. souver.) | 0 | 691 – 1.5% | ||
Jean-Alain Ziegler (Div. extr. g) | 0 | 356 – 0.8% | ||
Yves Gerin-Mombrun (Div. extr. g) | 0 | 231 – 0.5% |